Каталог товаров
- Футбольная форма сборных 2020/2021
- Футбольная форма 2020/2021
- Футбольная форма 2019 2020
- Футбольная форма для взрослых
- Футбольная форма для детей
- Именная футбольная форма
- Подарки для футбольных фанатов
- Перчатки и щитки
Размерная сетка
Таблица взрослых размеров
Размер | Вес | Рост | Полуобхват груди(см) |
S | 60-70 | 160-170 | 50 |
M | 70-83 | 171-175 | 52 |
L | 83-95 | 176-185 | 54 |
XL | 95-105 | 186-195 | 58 |
2XL | 95-105 | 186-195 | 60 |
3XL | 95-105 | 186-195 | 62 |
4XL | 95-105 | 186-195 | 64 |
Таблица детских размеров
Возраст | Рост (см) | Полуобхват груди (см) |
4-5 лет | 110 | 35,5 |
6-7 лет | 116 | 36 |
8-9 лет | 128 | 39 |
10-11 лет | 140 | 41,9 |
12-13 лет | 152 | 44,9 |
12-13 лет | 164 | 47,9 |
Таблица размеров гетр
Возрастная группа | Размер |
детская | 32-35 |
подростковая | 36-40 |
взрослая | 41-44 |
Таблица размеров вратарских перчаток
Размер | А (см) | Б (см) |
5 | 6,5 | 20 |
6 | 7 | 21 |
7 | 7,5 | 21,5 |
8 | 8 | 22 |
9 | 9 | 23,5 |
10 | 10 | 24 |
11 | 11 | 24,5 |
12 | 12 | 25 |
Таблица размеров футбольных щитков
Размер | Возраст | Рост |
XS | 6-8 | 120-130 |
S | 10-13 | 140-150 |
M | 14-17 | 160-170 |
L | 18+ | 180-190 |